Nous contacter
- Zibo, Shandong, Chine
- suntherm@suindustry.com
- +86-533-6286577
Module d'isolation en fibre céramique 1430C
Module d'isolation en fibre céramique 1430C, la température de fonctionnement peut atteindre 1350c, en utilisant des ancres en acier inoxydable 310 personnalisées. Selon les dessins de conception de l'ingénieur, des modules de différentes formes peuvent être produits pour intégrer le four et le four.
Description
Présentation du produit
Module d'isolation en fibre céramique 1430C, une couverture en fibre céramique contenant du zirconium 1430 est pliée et comprimée. Le module de fibre céramique contenant du zirconium a une faible conductivité thermique, une faible capacité thermique, une excellente stabilité thermique, une résistance aux chocs thermiques et une excellente élasticité.
Les types de modules sont généralement divisés en :
1050 module de fibre céramique ordinaire
Module fibre céramique standard 1260
Module en fibre céramique haute pureté 1260
Module de fibre céramique à haute teneur en alumine 1400
Module fibre céramique 1400 à faible teneur en zirconium
Module de fibres céramiques contenant du zirconium 1400
Paramètre de produit
Article | MST | HP | HA | ZA | HTZ | ||
Température de classification (degré) | 1260 (2300F) | 1260 (2300F) | 1360 (2480F) | 1360 (2480F) | 1430 (2600F) | ||
Température de travail (degré) | Inférieur ou égal à 1050 | Inférieur ou égal à 1100 | Inférieur ou égal à 1200 | Inférieur ou égal à 1200 | Inférieur ou égal à 1350 | ||
Couleur | Blanc pur | Blanc pur | Blanc pur | Blanc pur | Blanc pur | ||
Densité apparente (Kg/m3) | 160-260 | 160-260 | 160-260 | 160-260 | 160-260 | ||
Changement linéaire permanent (pourcentage) | 1000 degrés X 24h Inférieur ou égal à -3 | 1100 degrés x24h Inférieur ou égal à -3 | 1200 degrés X 24h Inférieur ou égal à -3 | 1350 degrés x24h Inférieur ou égal à -3 | |||
Conductivité thermique (w/mk) | 400C | 0.09 | 0.09 | 0.101 | 0.101 | 0.118 | |
500C | 0.119 | 0.119 | 0.120 | 0.120 | 0.149 | ||
600C | 0.152 | 0.152 | 0.175 | 0.175 | 0.172 | ||
Chimique Composition(%) | AL2O3 | 45—46 | 47—49 | 52—55 | 45—46 | 39—40 | |
AL2O3 plus SIO2 | 97 | 99 | 99 | - | - | ||
AL2O3 plus SIO2 plus ZrO2 | - | - | - | 99 | 99 | ||
ZrO2 | - | - | - | 5—7 | 15—17 | ||
Fe2O3 | Inférieur ou égal à 1.0 | Inférieur ou égal à 0.2 | Inférieur ou égal à 0.2 | Inférieur ou égal à 0.2 | Inférieur ou égal à 0.2 | ||
Na2O plus K2O | Inférieur ou égal à 0.5 | Inférieur ou égal à 0.2 | Inférieur ou égal à 0.2 | Inférieur ou égal à 0.2 | Inférieur ou égal à 0.2 | ||
Taille (mm) | Longueur : 300 – 600 ; Hauteur :150-300 ; Épaisseur :150-300 En tant qu'exigences des clients. | ||||||
Forfait | Cartons | ||||||
Certificat | CE,ISO9001-2008 ; ISO14001-2004, SGS, ROHS, SASO, PORTÉE | ||||||
Application du produit
Il est principalement utilisé pour le revêtement isolant des fours dans l'industrie pétrochimique; Isolation thermique des revêtements de four dans l'industrie métallurgique ; Isolation de revêtement de fours dans les industries de la céramique, du verre et d'autres matériaux de construction ; Isolation de la doublure du four de traitement thermique dans l'industrie du traitement thermique ; Autres revêtements de fours industriels.
Certificat de produit
SUNTHERM possède des certifications officielles, notamment ISO, SGS, RoHS, ISO9001, CE et ASTM, etc.


Spectacle d'atelier


étiquette à chaud: Module d'isolation en fibre céramique 1430c, Chine, fournisseurs, usine, sur mesure, vente en gros, prix, échantillon gratuit
Vous pourriez aussi aimer
















