Nous contacter
- Zibo, Shandong, Chine
- suntherm@suindustry.com
- +86-533-6286577
Panneau de fibres céramiques inorganiques pour l'isolation
Panneau de fibres céramiques inorganiques, tous les liants inorganiques sont utilisés dans la formation des panneaux, et il n'y a pas de volatils organiques en cours d'utilisation.
Description
Présentation du produit
Le panneau de fibres céramiques SUNTHERM est composé de coton de fibres céramiques de niveau correspondant, d'un liant inorganique et d'une petite quantité de liant organique par le biais d'un processus de formage sous vide, et peut résister à une température élevée de 1000 degrés - 1350 degrés.
Dans certains scénarios d'utilisation du panneau de fibres de céramique, une petite quantité de liant organique dans le panneau fume lorsqu'il est brûlé. Il s'agit d'un phénomène normal qui se dissipera bientôt, ce qui n'affectera pas les performances et l'application du produit.
Selon les exigences d'utilisation des scénarios non utilisés par les clients, ils peuvent être répartis dans les trois catégories suivantes :
Panneau inorganique : il peut être fabriqué selon les besoins des clients. Tous les liants inorganiques sont utilisés dans la formation des panneaux et il n'y a pas de volatils organiques en cours d'utilisation.
Plaque durcie : selon les exigences d'utilisation particulières des clients, la résistance de la plaque sera meilleure si elle est durcie en surface ou complètement durcie.
Panneau hydrophobe : un traitement imperméable peut être effectué sur la surface du produit en fonction des besoins particuliers des clients, et son taux hydrophobe est supérieur à 98 %, ce qui convient à une utilisation dans certains endroits particuliers.
Paramètre de produit
Article | MST | HP | HA | ZA | HTZ | ||||
Température de classification (degré) | 1260 (2300F) | 1260 (2300F) | 1360 (2480F) | 1360 (2480F) | 1430 (2600F) | ||||
Température de travail (degré) | Inférieur ou égal à 1050 | Inférieur ou égal à 1100 | Inférieur ou égal à 1200 | Inférieur ou égal à 1200 | Inférieur ou égal à 1350 | ||||
Couleur | Blanc pur | Blanc pur | Blanc pur | Blanc pur | Blanc pur | ||||
Densité apparente (Kg/m3) | 280---600 | 280---600 | 280---600 | 280-600 | 280---600 | ||||
Changement linéaire permanent (pourcentage) | 1000 degrés X24h Inférieur ou égal à -3 | 1100 degrés X24h Inférieur ou égal à -3 | 1200 degrés X24h Inférieur ou égal à -3 | 1200 degrés X24h Inférieur ou égal à -3 | 1350 degrés X24h Inférieur ou égal à -3 | ||||
Conductivité thermique (w/mk) | 200C | 0.074 | 0.055 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | |||
400C | 0.092 | 0.073 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | ||||
500C | 0.103 | 0.086 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | ||||
600C | 0.127 | 0.105 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||
Résistance à la traction (Mpa) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.50 | ||||
Composition chimique (pourcentage) | AL2O3 | 45—46 | 47—49 | 52—55 | 45-46 | 39—40 | |||
AL2O3 plus SIO2 | 97 | 99 | 99 | - | - | ||||
AL2O3 plus SIO2 plus ZrO2 | - | - | - | 99 | 99 | ||||
ZrO2 | - | - | - | 5-7 | 15—17 | ||||
Fe2O3 | Inférieur ou égal à 1.0 | Inférieur ou égal à 0.2 | Inférieur ou égal à 0.2 | Inférieur ou égal à 0.2 | Inférieur ou égal à 0.2 | ||||
Na2O plus K2O | Inférieur ou égal à 0.5 | Inférieur ou égal à 0.2 | Inférieur ou égal à 0.2 | Inférieur ou égal à 0.2 | Inférieur ou égal à 0.2 | ||||
Taille(mm) | Longueur : 600 & 900 & 1200 ; Largeur : 300 & 600 & 1000 & 1200 Épaisseur : 3-100 ; En tant qu'exigences des clients. | ||||||||
Forfait | Cartons ou comme exigence du client. | ||||||||
Certificat | CE,ISO9001-2008 ; ISO14001-2004, SGS, ROHS, SASO, PORTÉE | ||||||||
Certificat de produit


Affichage de l'atelier de production


étiquette à chaud: panneau de fibres céramiques inorganiques pour l'isolation, Chine, fournisseurs, usine, sur mesure, vente en gros, prix, échantillon gratuit
Vous pourriez aussi aimer
















